- 自分のiPhoneのモデル番号が知りたい
- iPhoneのシリーズごとの特徴が知りたい
- iPhoneのモデル番号や型番の意味が知りたい
スマートフォンが世間に浸透して10年以上が経ちますよね。中でもiPhoneは、スマートフォンが社会に浸透するキッカケを作ったモデルです。そのため、常にiPhoneを使っているユーザーも多いでしょう。
しかし、iPhoneを使っている方でも、自身の持っているもののモデル番号や型番を知らない人は多いのではないでしょうか。
必要ないと思うかも知れませんが、買い替えや売却時に少し不便に感じることがあります。そのため、できる限り自身のiPhoneのモデル番号や型番は知っておいた方が良いのです。
そこで本記事では、iPhoneのモデル番号や型番について解説します。早見表や特徴などもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 1 iPhoneのモデル番号早見表
- 2 モデル名・モデル番号・型番が意味するもの
- 3 iPhoneのモデル番号を調べる方法
- 4 モデル名を調べる方法
- 5 型番を調べる方法
- 6 iPhoneのモデル名・モデル番号・型番一覧表
- 6.1 iPhone 15 Pro Max
- 6.2 iPhone 15 Pro
- 6.3 iPhone 15
- 6.4 iPhone 15 Plus
- 6.5 iPhone 14 Pro Max
- 6.6 iPhone 14 Pro
- 6.7 iPhone 14
- 6.8 iPhone 14 Plus
- 6.9 iPhone SE(第3世代)
- 6.10 iPhone 13 Pro Max
- 6.11 iPhone 13 Pro
- 6.12 iPhone 13
- 6.13 iPhone 13 mini
- 6.14 iPhone 12 Pro Max
- 6.15 iPhone 12 Pro
- 6.16 iPhone 12
- 6.17 iPhone 12 mini
- 6.18 iPhone SE(第2世代)
- 6.19 iPhone 11 Pro
- 6.20 iPhone 11 Pro Max
- 6.21 iPhone 11
- 6.22 iPhone XS
- 6.23 iPhone XS Max
- 6.24 iPhone XR
- 6.25 iPhone X
- 6.26 iPhone 8
- 6.27 iPhone 8 Plus
- 6.28 iPhone 7
- 6.29 iPhone 7 Plus
- 6.30 iPhone SE(第1世代)
- 6.31 iPhone 6s
- 6.32 iPhone 6s Plus
- 6.33 iPhone 6
- 6.34 iPhone 6 Plus
- 6.35 iPhone 5s
- 6.36 iPhone 5c
- 6.37 iPhone 5
- 6.38 iPhone 4s
- 6.39 iPhone4
- 6.40 iPhone 3GS
- 6.41 iPhone 3G
- 7 iPhone買取のおすすめ店
- 8 手持ちのiPhoneのモデル番号を調べておこう
iPhoneのモデル番号早見表
歴代のiPhoneのモデル番号は次の通りとなっています。それぞれのモデルについて、詳しくのちほど解説します。
機種名 | モデル番号 |
---|---|
Phone 15 Pro Max | A2849、A3105、A3108、A3106 |
Phone 15 Pro | A2848、A3101、A3104、A3102 |
Phone 15 | A2846、A3089、A3092、A3090 | iPhone 15 Plus | A2847、A3093、A3096、A3094 |
iPhone 14 Pro Max | A2651、A2893、A2896、A2895、A2894 |
iPhone 14 Pro | A2650、A2889、A2892、A2891、A2890 |
iPhone 14 | A2649、A2881、A2884、A2883、A2882 |
Phone 14 Plus | A2632、A2885、A2888、A2887、A2886 |
iPhone SE(第3世代) | A2595、A2782、A2784、A2785、A2783 |
iPhone 13 Pro Max | A2484、A2641、A2644、A2645、A2643 |
iPhone 13 Pro | A2483、A2636、A2639、A2640、A2638 | iPhone 13 | A2482、A2631、A2634、A2635、A2633 |
iPhone 13 mini | A2342、A2410、A2412、A2411 |
iPhone 12 Pro Max | A2595、A2782、A2784、A2785、A2783 |
iPhone 12 Pro | A2341、A2406、A2408、A2407 |
iPhone 12 | A2172、A2402、A2404、A2403 |
iPhone 12 mini | A2176、A2398、A2400、A2399 |
iPhone SE(第2世代) | A2275、A2298、A2296 |
iPhone 11 Pro | A2160、A2217、A2215 |
iPhone 11 Pro Max | A2161、A2220、A2218 |
iPhone 11 | A2111、A2223、A2221 |
iPhone XS | A1920、A2097、A2098 |
iPhone XS Max | A1921、A2101、A2102 |
iPhone XR | A1984、A2105、A2106 |
iPhone X | A1865、A1901、A1902 |
iPhone 8 | A1863、A1905、A1906 |
iPhone 8 Plus | A1864、A1897、A1898 |
iPhone 7 | A1660、A1778、A1779 |
iPhone 7 Plus | A1661、A1784、A1785 |
iPhone SE(第1世代) | A1723、A1662、A1724 |
iPhone 6s | A1633、A1688、A1700 |
iPhone 6s Plus | A1634、A1687、A1699 |
iPhone 6 | A1549、A1586、A1589 |
iPhone 6 Plus | A1522、A1524、A1593 |
iPhone 5s | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 |
iPhone 5c | A1456、A1507、A1516、A1529、A1532 |
iPhone 5 | A1428、A1429、A1442 |
iPhone 4s | A1431、A1387 |
iPhone4 | A1349、A1332 |
iPhone 3GS | A1325、A1303 |
iPhone 3G | A1324、A1241 |
モデル名・モデル番号・型番が意味するもの
iPhoneは、各本体にモデル名・モデル番号・型番が必ず決められています。しかし、この情報が何を表しているのか、わからない人も多いでしょう。
こちらでは、それぞれの情報が何を意味しているのか、詳しく解説します。
モデル名
モデル名は、いわゆるiPhoneの機種名のことです。モデル名がわかることで、お使いのiPhoneの発売日やスペックなどの情報を調べることができます。
また、付属品の購入時など、サイズを図らずに指定されたアイテムを購入することが可能です。スマートフォン購入時に、お使いの機種名が分かっていれば調べる必要はありませんが、長年使っていると意外とわからない人も多いでしょう。
お使いのiPoneの機種名が分からなくなってしまった時は、モデル名を確認すれば良いと、理解だけはしておきましょう。
モデル番号
モデル番号は、iPhoneの販売国によって記載が変わってきます。わかる情報は機種名と販売国ぐらいではありますが、買取店で売却をする場合は、モデル名よりモデル番号を確認されるので一応知っておくことが望ましいでしょう。
また、本体を携帯会社以外で購入する場合も確認する方が良いです。なぜなら、購入後に販売国が日本のものではなく、不都合が起こる可能性があるからです。
基本的に店舗購入では問題ありませんが、オークションなどで個人から買う場合は注意が必要でしょう。
型番
型番は、モデル名・モデル番号以上に詳細な情報がわかる番号のこと。具体的には、機種名やギガ数、カラーといったものです。
英数字で表記されており、簡単に本体から調べることが可能です。暗記する必要はありませんが、売却時においてはギガ数やカラーで査定額も変わりますので、売ることを考えている人は型番を使い、相場などを確認しておくと良いでしょう。
※相場は日々変わっており、付属品や傷などでも大きく減額されるので、あくまで参考程度にしておきましょう。
iPhoneのモデル番号を調べる方法
iPhoneのモデル番号を知りたいけれど、調べ方がわからない人もいますよね。モデル番号は、次の方法で調べることが可能です。こちらで、詳しく見てみましょう。
- 公式サイトや一覧表を確認する
- デバイス本体で調べる
公式サイトや一覧表を確認する
モデル番号は公式サイトや一覧表を利用することで、簡単に調べることができます。また、本記事でも一覧表を記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
しかし、こちらの方法では一つのモデルに対して、どのモデル番号があるのか、を調べることしかできません。そのため、より正しく詳細な情報を知りたいのならば、次の方法で調べる必要があります。
デバイス本体で調べる
デバイス本体を確認することで、お使いの機種のモデル番号を特定できます。
▶設定画面から調べる
「設定」>「一般」>「情報」の順に選択します。「モデル」の右側に、部品番号が表示されるので、部品番号をタップしてください。
▶デバイス本体に記載されている部分を確認する
* iPhone 8 以降でモデル番号を確認するには、SIM トレイを取り外して、SIM トレイスロットの中を調べてください。モデル番号は上側に、ディスプレイの側面に沿って印字されています。
- iPhone 7 以前では、デバイスの背面でモデル番号を確認してください。
モデル名を調べる方法
モデル番号以外も同様の方法で調べることができます。こちらでは、モデル名の調べ方をお伝えします。
▶設定画面から調べる
「設定」>「一般」>「情報」の順に選択します。「機種名」と表記されている部分がモデル名となります。
モデル番号が分かっている場合は、一覧表や公式サイトでモデル名の特定も可能です。
型番を調べる方法
公式サイトや一覧表には、型番まで記載されていない場合があるので、調べる際はデバイス本体から操作するのが良いでしょう。
▶設定画面から調べる
「設定」>「一般」>「情報」の順に選択します。「モデル番号」の右側に、型番が表示されます。また、型番をタップすることで、モデル番号を調べることも可能です。
iPhoneのモデル名・モデル番号・型番一覧表
初代iPhone3Gが誕生してから、現在まで41機種のモデルが存在しています。こちらでは、歴代iPhoneの特徴をお伝えします。
また、各モデル毎のモデル番号や型番なども記載しますので、ぜひ参考にしてみてください。
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Maxは、Dynamic Islandを採用した6.7インチの大型ディスプレイと、5倍望遠カメラを搭載していることが特徴。USB-Cコネクタを採用しており、背面はテクスチャードマットガラス、フレームまわりはチタニウム製です。
モデル番号/A2849(US)、A3105(日本・カナダなど)、A3108(中国・香港・マカオ)、A3106(その他の国や地域)
Natural Titanium | |||
---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6R3J/A | MU6W3J/A | MU713J/A |
US | MU683LL/A | MU6D3LL/A | MU6H3LL/A |
HK | MU2Q3ZA/A | MU2V3ZA/A | MU603ZA/A |
Blue Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6T3J/A | MU6X3J/A | MU723J/A |
US | MU693LL/A | MU6E3LL/A | MU6J3LL/A |
HK | MU2R3ZA/A | MU2W3ZA/A | MU613ZA/A |
White Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6Q3J/A | MU6V3J/A | MU703J/A |
US | MU673LL/A | MU6C3LL/A | MU6G3LL/A |
HK | MU2P3ZA/A | MU2U3ZA/A | MU2Y3ZA/A |
Black Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6P3J/A | MU6U3J/A | MU6Y3J/A |
US | MU663LL/A | MU6A3LL/A | MU6F3LL/A |
HK | MU2N3ZA/A | MU2T3ZA/A | MU2X3ZA/A |
iPhone 15 Pro
Dynamic Islandを採用した6.1インチのディスプレイを搭載しています。背面はテクスチャードマットガラス製、フレームまわりはチタニウム製と、Pro Maxと同じデザイン。USB-Cコネクタを採用しています。
モデル番号/A2848(US)、A3101(日本・カナダなど)、A3104(中国・香港・マカオ)、A3102(その他の国や地域)
Natural Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU93J/A | MTUF3J/A | MTUK3J/A | MTUT3J/A |
US | MTQQ3LL/A | MTQV3LL/A | MTU03LL/A | MTU63LL/A |
HK | MTQ73ZA/A | MTQC3ZA/A | MTQG3ZA/A | MTQL3ZA/A |
Blue Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTUA3J/A | MTUG3J/A | MTUL3J/A | MTUU3J/A |
US | MTQQ3LL/A | MTQV3LL/A | MTU03LL/A | MTU63LL/A |
HK | MTQ73ZA/A | MTQC3ZA/A | MTQG3ZA/A | MTQL3ZA/A |
White Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU83J/A | MTUD3J/A | MTUJ3J/A | MTUR3J/A |
US | MTQN3LL/A | MTQT3LL/A | MTQX3LL/A | MTU43LL/A |
HK | MTQ53ZA/A | MTQ93ZA/A | MTQE3ZA/A | MTQJ3ZA/A |
Black Titanium | ||||
256GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU73J/A | MTUC3J/A | MTUH3J/A | MTUQ3J/A |
US | MTQM3LL/A | MTQR3LL/A | MTQW3LL/A | MTU13LL/A |
HK | MTQ43ZA/A | MTQ83ZA/A | MTQD3ZA/A | MTQH3ZA/A |
iPhone 15
6.1インチのディスプレイで、iPhone 14にはなかったDynamic Islandに対応しています。背面はカラーインフューズドガラス製、フレームまわりはアルミニウム製。カラーは全5色展開です。
モデル番号/A2846(US)、A3089(日本・カナダなど)、A3092(中国・香港・マカオ)、A3090(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTML3J/A | MTMR3J/A | MTMX3J/A |
US | MTLY3LL/A | MTM73LL/A | MTMF3LL/A |
HK | MTLG3ZA/A | MTLM3ZA/A | MTLT3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMJ3J/A | MTMP3J/A | MTMV3J/A |
US | MTLW3LL/A | MTMP3J/A | MTMV3J/A |
HK | MTLE3ZA/A | MTLK3ZA/A | MTLQ3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMK3J/A | MTMQ3J/A | MTMW3J/A |
US | MTLX3LL/A | MTM63LL/A | MTMC3LL/A |
HK | MTLF3ZA/A | MTLL3ZA/A | MTLR3ZA/A |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMM3J/A | MTMT3J/A | MTMY3J/A |
US | MTM23LL/A | MTM83LL/A | MTMG3LL/A |
HK | MTLH3ZA/A | MTLN3ZA/A | MTLU3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMH3J/A | MTMN3J/A | MTMU3J/A |
US | MTLV3LL/A | MTM43LL/A | MTM93LL/A |
HK | MTLD3ZA/A | MTLJ3ZA/A | MTLP3ZA/A |
iPhone 15 Plus
iPhone 15よりもサイズの大きい6.7インチの大型ディスプレイを搭載していることが特徴。背面はカラーインフューズドガラス製、フレームまわりはアルミニウム製です。サイドボタンはデバイスの右側、背面にはデュアルカメラを搭載しています。
モデル番号/A2847(US)、A3093(日本・カナダなど)、A3096(中国・香港・マカオ)、A3094(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0D3J/A | MU0N3J/A | MU0N3J/A |
US | MTXV3LL/A | MU013LL/A | MU063LL/A |
HK | MTXD3ZA/A | MTXJ3ZA/A | MTXP3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU093J/A | MU0H3J/A | MU0U3J/A |
US | MTXT3LL/A | MTXY3LL/A | MU043LL/A |
HK | MTXA3ZA/A | MTXG3ZA/A | MTXM3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0A3J/A | MU0J3J/A | MU0V3J/A |
US | MTXU3LL/A | MU003LL/A | MU053LL/A |
HK | MTXC3ZA/A | MTXH3ZA/A | MTXN3ZA/A |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0E3J/A | MU0Q3J/A | MU0X3J/A |
US | MTXW3LL/A | MU023LL/A | MU073LL/A |
HK | MTXE3ZA/A | MTXK3ZA/A | MTXQ3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU083J/A | MU0F3J/A | MU0T3J/A |
US | MTXR3LL/A | MTXX3LL/A | MU033LL/A |
HK | MTX93ZA/A | MTXF3ZA/A | MTXL3ZA/A |
iPhone 14 Pro Max
6.7インチのオールスクリーンディスプレイを搭載しており、背面はプレミアムマットガラス製、フレームまわりはフラットなステンレススチール製です。背面にある超広角・メイン・望遠の3つの機能のトリプルカメラが特徴です。
モデル番号/A2651(US)、A2893(日本・カナダなど)、A2896(中国・香港・マカオ)、A2895(アルメニア・カザフスタンなど)、A2894(その他の国や地域)
Deep Purple | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ993J/A | MQ9E3J/A | MQ9J3J/A | MQ9N3J/A |
US | MQ8R3LL/A | MQ8W3LL/A | MQ913LL/A | MQ953LL/A |
HK | MQ863ZA/A | MQ8A3ZA/A | MQ8G3ZA/A | MQ8M3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ983J/A | MQ9D3J/A | MQ9H3J/A | MQ9M3J/A |
US | MQ8Q3LL/A | MQ8V3LL/A | MQ903LL/A | MQ943LL/A |
HK | MQ853ZA/A | MQ893ZA/A | MQ8F3ZA/A | MQ8L3ZA/A |
silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ973J/A | MQ9C3J/A | MQ9G3J/A | MQ9L3J/A |
US | MQ8P3LL/A | MQ8U3LL/A | MQ8Y3LL/A | MQ933LL/A |
HK | MQ843ZA/A | MQ883ZA/A | MQ8E3ZA/A | MQ8J3ZA/A |
Space Black | ||||
256GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ963J/A | MQ9A3J/A | MQ9F3J/A | MQ9K3J/A |
US | MQ8N3LL/A | MQ8T3LL/A | MQ8X3LL/A | MQ923LL/A |
HK | MQ833ZA/A | MQ873ZA/A | MQ8D3ZA/A | MQ8H3ZA/A |
iPhone 14 Pro
Pro Maxよりも小さい、Dynamic Islandを採用した6.1インチディスプレイ。背面にはLiDAR スキャナ、LED True Tone フラッシュを搭載しています。
素材は背面がプレミアムマットガラス製、フレームまわりはステンレススチール製です。右側にサイドボタン、左側にSIMトレイがあります。
モデル番号/A2650(US)、A2889(日本・カナダなど)、A2892(中国・香港・マカオ)、A2891(アルメニア・カザフスタンなど)、A2890(その他の国や地域)
Deep Purple | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ0F3J/A | MQ173J/A | MQ283J/A | MQ313J/A |
US | MQ0E3LL/A | MQ1D3LL/A | MQ273LL/A | MQ303LL/A |
HK | MQ0D3ZA/A | MQ1C3ZA/A | MQ263ZA/A | MQ2Y3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ073J/A | MQ173J/A | MQ223J/A | MQ2U3J/A |
US | MQ063LL/A | MQ163LL/A | MQ213LL/A | MQ2T3LL/A |
HK | MQ053ZA/A | MQ143ZA/A | MQ203ZA/A | MQ2R3ZA/A |
silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ013J/A | MQ0Y3J/A | MQ1V3J/A | MQ2M3J/A |
US | MQ003LL/A | MQ0X3LL/A | MQ1U3LL/A | MQ2L3LL/A |
HK | MPXY3ZA/A | MQ0W3ZA/A | MQ1R3ZA/A | MQ2K3ZA/A |
Space Black | ||||
256GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MPXU3J/A | MQ0Q3J/A | MQ1L3J/A | MQ2F3J/A |
US | MPXT3LL/A | MQ0N3LL/A | MQ1K3LL/A | MQ2E3LL/A |
HK | MPXR3ZA/A | MQ0M3ZA/A | MQ1J3ZA/A | MQ2D3ZA/A |
iPhone 14
6.1インチのディスプレイで、背面はガラス製、フレームまわりは酸化皮膜処理したアルミニウム製です。サイドボタンはデバイスの右側、背面にデュアルカメラ 、米国以外の地域では左側面にSIMトレイを配置。
Pro、Pro Maxにはない鮮やかなレッドカラーが展開されています。
モデル番号/A2649 (US)、A2881(日本・カナダ)、A2884(中国本土、香港、マカオ)、A2883(アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2882(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPVJ3J/A | MPWN3J/A | MPXM3J/A |
US | MPVH3LL/A | MPWM3LL/A | MPXL3LL/A |
HK | MPVG3ZA/A | MPWL3ZA/A | MPXK3ZA/A |
Purple | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUYJ/A | MPW93J/A | MPX83J/A |
US | MPUX3LL/A | MPW83LL/A | MPX73LL/A |
HK | MPUW3ZA/A | MPW73ZA/A | MPX63ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MR3Q3J/A | MR3R3J/A | MR3T3J/A |
US | MR3J3LL/A | MR3K3LL/A | MR3P3LL/A |
HK | MR3F3ZA/A | MR3G3ZA/A | MR3H3ZA/A |
Midnigh | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUD3J/A | MPVW3J/A | MPWV3J/A |
US | MPUA3LL/A | MPVV3LL/A | MPWU3LL/A |
HK | MPU93ZA/A | MPVU3ZA/A | MPWT3ZA/A |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUQ3J/A | MPW33J/A | MPX23J/A |
US | MPUN3LL/A | MPW23LL/A | MPX13LL/A |
HK | MPUJ3ZA/A | MPW13ZA/A | MPX03ZA/A |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPV93J/A | MPWG3J/A | MPXF3J/A |
US | MPV73LL/A | MPWF3LL/A | MPXE3LL/A |
HK | MPV63ZA/A | MPWE3ZA/A | MPXD3ZA/A |
iPhone 14 Plus
2022年10月に登場したiPhone 14 Plusは、IP68等級の防塵・防水性能を備えている点が特徴です。サイドボタンはデバイスの右側、背面には超広角・メインの2種類のカメラが搭載されています。
モデル番号/A2632 (US)、A2885(日本・カナダなど)、A2888(中国・香港・マカオ)、A2887(アルメニア・カザフスタンなど)、A2886(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4H3J/A | MQ4Q3J/A | MQ4W3J/A |
US | MQ3W3LL/A | MQ423LL/A | MQ493LL/A |
HK | MQ3A3ZA/A | MQ3G3ZA/A | MQ3Q3ZA/A |
Purple | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4E3J/A | MQ4M3J/A | MQ4U3J/A |
US | MQ3U3LL/A | MQ403LL/A | MQ463LL/A |
HK | MQ373ZA/A | MQ3E3ZA/A | MQ3K3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MR603J/A | MR633J/A | MR663J/A |
US | MR5N3LL/A | MR5T3LL/A | MR5W3LL/A |
HK | MR593ZA/A | MR5F3ZA/A | MR5J3ZA/A |
Midnigh | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4A3J/A | MQ4J3J/A | MQ4R3J/A |
US | MQ3R3LL/A | MQ3X3LL/A | MQ433LL/A |
HK | MQ353ZA/A | MQ3C3ZA/A | MQ3H3ZA/A |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4D3J/A | MQ4L3J/A | MQ4T3J/A |
US | MQ3T3LL/A | MQ3Y3LL/A | MQ443LL/A |
HK | MQ363ZA/A | MQ3D3ZA/A | MQ3J3ZA/A |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MQ4F3J/A | MQ4P3J/A | MQ4V3J/A |
US | MQ3V3LL/A | MQ413LL/A | MQ473LL/A |
HK | MQ393ZA/A | MQ3F3ZA/A | MQ3P3ZA/A |
iPhone SE(第3世代)
2022年発売のiPhone SE(第3世代)は、従来同様低価格帯のiPhoneとして注目を集めています。4.7インチディスプレイを採用し、既存のモデルでは廃止されたTouch IDが搭載されています。
豊富なカラーリングと価格帯が安いことで、学生を中心にユーザーが多い機種です。
モデル番号/A2595(日本・北米)、A2783(EU・香港)、A2785(中国)
Midnight | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYC3J/A | MMYF3J/A | MMYJ3J/A |
US | MMX53LL/A | MMX83LL/A | MMXC3LL/A |
HK | MMXF3ZA/A | MMXJ3ZA/A | MMXM3ZA/A |
CN | MMWV3CH/A | MMWY3CH/A | MMX23CH/A |
Starlight | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYD3J/A | MMYG3J/A | MMYK3J/A |
US | MMX63LL/A | MMX93LL/A | MMXD3LL/A |
HK | MMXG3ZA/A | MMXK3ZA/A | MMXN3ZA/A |
CN | MMWW3CH/A | MMX03CH/A | MMX33CH/A |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYE3J/A | MMYH3J/A | MMYL3J/A |
US | MMX73LL/A | MMXA3LL/A | MMXE3LL/A |
HK | MMXH3ZA/A | MMXL3ZA/A | MMXP3ZA/A |
CN | MMWX3CH/A | MMX13CH/A | MMX43CH/A |
iPhone 13 Pro Max
2020年に発売されたiPhone 12 Pro Maxの後継機です。本体サイズは前シリーズと同じですが、重量は少し重くなっています。また、バッテリー駆動時間は約2.5倍となっているのが特徴です。
モデル番号/A2484(US)、A2641(日本・カナダなど)、A2644(中国・香港・マカオ)、A2645(ロシア・カザフスタンなど)、A2643(その他の国と地域)
Sierra Blue | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ73J/A | MLJD3J/A | MLJX3J/A | MLKK3J/A |
US | MLKP3LL/A | MLKV3LL/A | MLL03LL/A | MLL53LL/A |
HK | MLH73ZA/A | MLHC3ZA/A | MLHG3ZA/A | MLHL3ZA/A |
Silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ53J/A | MLJ93J/A | MLJT3J/A | MLKH3J/A |
US | MLKM3LL/A | MLKT3LL/A | MLKX3LL/A | MLL33LL/A |
HK | MLH53ZA/A | MLH93ZA/A | MLHE3ZA/A | MLHJ3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ63J/A | MLJA3J/A | MLJV3J/A | MLKJ3J/A |
US | MLKN3LL/A | MLKU3LL/A | MLKY3LL/A | MLL43LL/A |
HK | MLH63ZA/A | MLHA3ZA/A | MLHF3ZA/A | MLHK3ZA/A |
Graphite | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ43J/A | MLJ83J/A | MLJQ3J/A | MLKG3J/A |
US | MLKL3LL/A | MLKR3LL/A | MLKW3LL/A | MLL23LL/A |
HK | MLH43ZA/A | MLH83ZA/A | MLHD3ZA/A | MLHH3ZA/A |
Alpine Green | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MNCU3J/A | MNCV3J/A | MNCW3J/A | MNCX3J/A |
US | MNCP3LL/A | MNCQ3LL/A | MNCR3LL/A | MNCT3LL/A |
HK | MNCK3ZA/A | MNCL3ZA/A | MNCM3ZA/A | MNCN3ZA/A |
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Proは、同シリーズのPro Max同様に映像の解像度や処理能力、バッテリー駆動時間が優れているワンランク上の機種。また、デュアルSIMに対応しているのも特徴です。
モデル番号/A2483(US)、A2636(日本・カナダなど)、A2639(中国・香港・マカオ)、A2640(ロシア・カザフスタンなど)、A2638(その他の国と地域)
Sierra Blue | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUK3J/A | MLUU3J/A | MLV03J/A | MLV73J/A |
US | MLTT3LL/A | MLU03LL/A | MLU73LL/A | MLUD3LL/A |
HK | MLT83ZA/A | MLTE3ZA/A | MLTJ3ZA/A | MLHL3ZA/A |
Silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUF3J/A | MLUP3J/A | MLUW3J/A | MLV33J/A |
US | MLTQ3LL/A | MLTX3LL/A | MLU33LL/A | MLUA3LL/A |
HK | MLT63ZA/A | MLTC3ZA/A | MLTG3ZA/A | MLTL3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUH3J/A | MLUQ3J/A | MLUY3J/A | MLV43J/A |
US | MLTR3LL/A | MLTY3LL/A | MLU43LL/A | MLUC3LL/A |
HK | MLT73ZA/A | MLTD3ZA/A | MLTH3ZA/A | MLTM3ZA/A |
Graphite | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUE3J/A | MLUN3J/A | MLUV3J/A | MLV13J/A |
US | MLTP3LL/A | MLTW3LL/A | MLU13LL/A | MLU93LL/A |
HK | MLT53ZA/A | MLT93ZA/A | MLTF3ZA/A | MLTK3ZA/A |
Alpine Green | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MNDX3J/A | MNDY3J/A | MNE03J/A | MNE13J/A |
US | MNDT3LL/A | MNDU3LL/A | MNDV3LL/A | MNDW3LL/A |
HK | MNDN3ZA/A | MNDP3ZA/A | MNDQ3ZA/A | MNDR3ZA/A |
iPhone 13
2020年に発売されたiPhone12の後継モデルとなっています。本体サイズは全シリーズと同じですが、重量は少し重くなっています。また、前モデルよりバッテリーが2.5時間長持ちするようバージョンアップされています。
モデル番号/A2482(US)、A2631(日本・カナダなど)、A2634(中国・香港・マカオ)、A2635(ロシア・カザフスタンなど)、A2633(その他の国と地域)
Pink | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNE3J/A | MLNK3J/A | MLNQ3J/A |
US | MLMN3LL/A | MLMY3LL/A | MLN43LL/A |
HK | MLDW3ZA/A | MLE23ZA/A | MLE93ZA/A |
Blue | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNG3J/A | MLNM3J/A | MLNT3J/A |
US | MLMT3LL/A | MLN13LL/A | MLN83LL/A |
HK | MLDY3ZA/A | MLE43ZA/A | MLEC3ZA/A |
Midnight | |||
