- 自分のiPhoneのモデル番号が知りたい
- iPhoneのシリーズごとの特徴が知りたい
- iPhoneのモデル番号や型番の意味が知りたい
本記事では、iPhoneのモデル番号や型番を一覧で紹介します。自身が使っているiPhoneのモデル番号を知らない人や、型番との違いがよくわからないという人は多いのではないでしょうか。
しかし、iPhoneのモデル番号やその意味を知っておくことで、購入や売却の際に役に立つ場合があります。
モデル名と型番の違いや、モデル番号を一覧で紹介するので、手持ちのiPhoneのモデル番号を知らない人、簡単な調べ方を知りたい人は、参考にしてください。
▼ウリドキなら最大10社から一括査定!
- 1 iPhoneのモデル番号早見表
- 2 モデル名・モデル番号・型番が意味するもの
- 3 アップルの公式サイトでiPhoneのモデル番号を調べる方法
- 4 デバイス本体でiPhoneのモデル番号を調べる方法
- 5 iPhoneのモデル名を調べる方法
- 6 iPhoneの型番を調べる方法
- 7 iPhoneのモデル名・モデル番号・型番一覧表
- 7.1 iPhone 16 Pro Max
- 7.2 iPhone 16 Pro
- 7.3 iPhone 16
- 7.4 iPhone 16 Plus
- 7.5 iPhone 15 Pro Max
- 7.6 iPhone 15 Pro
- 7.7 iPhone 15
- 7.8 iPhone 15 Plus
- 7.9 iPhone 14 Pro Max
- 7.10 iPhone 14 Pro
- 7.11 iPhone 14
- 7.12 iPhone 14 Plus
- 7.13 iPhone SE(第3世代)
- 7.14 iPhone 13 Pro Max
- 7.15 iPhone 13 Pro
- 7.16 iPhone 13
- 7.17 iPhone 13 mini
- 7.18 iPhone 12 Pro Max
- 7.19 iPhone 12 Pro
- 7.20 iPhone 12
- 7.21 iPhone 12 mini
- 7.22 iPhone SE(第2世代)
- 7.23 iPhone 11 Pro
- 7.24 iPhone 11 Pro Max
- 7.25 iPhone 11
- 7.26 iPhone XS
- 7.27 iPhone XS Max
- 7.28 iPhone XR
- 7.29 iPhone X
- 7.30 iPhone 8
- 7.31 iPhone 8 Plus
- 7.32 iPhone 7
- 7.33 iPhone 7 Plus
- 7.34 iPhone SE(第1世代)
- 7.35 iPhone 6s
- 7.36 iPhone 6s Plus
- 7.37 iPhone 6
- 7.38 iPhone 6 Plus
- 7.39 iPhone 5s
- 7.40 iPhone 5c
- 7.41 iPhone 5
- 7.42 iPhone 4s
- 7.43 iPhone4
- 7.44 iPhone 3GS
- 7.45 iPhone 3G
- 8 iPhoneのモデル番号の種類
- 9 iPhone買取のおすすめ店
- 10 iPhoneに関するよくある質問
- 11 iPhoneのモデル番号を確認しておこう
iPhoneのモデル番号早見表
歴代のiPhoneのモデル番号は次の通りとなっています。それぞれのモデルについて、詳しくのちほど解説します。
発売年 | 機種名 | モデル番号 |
---|---|---|
2024年 | iPhone 16 Pro Max | A3084、A3295、A3297、A3296 |
2024年 | iPhone 16 Pro | A3083、A3292、A3294、A3293 |
2024年 | iPhone 16 | A3081、A3286、A3288、A3287 |
2024年 | iPhone 16 Plus | A3082、A3289、A3291、A3290 |
2023年 | iPhone 15 Pro Max | A2849、A3105、A3108、A3106 |
2023年 | iPhone 15 Pro | A2848、A3101、A3104、A3102 |
2023年 | iPhone 15 | A2846、A3089、A3092、A3090 |
2023年 | iPhone 15 Plus | A2847、A3093、A3096、A3094 |
2022年 | iPhone 14 Pro Max | A2651、A2893、A2896、A2895、A2894 |
2022年 | iPhone 14 Pro | A2650、A2889、A2892、A2891、A2890 |
2022年 | iPhone 14 | A2649、A2881、A2884、A2883、A2882 |
2022年 | iPhone 14 Plus | A2632、A2885、A2888、A2887、A2886 |
2022年 | iPhone SE(第3世代) | A2595、A2782、A2784、A2785、A2783 |
2021年 | iPhone 13 Pro Max | A2484、A2641、A2644、A2645、A2643 |
2021年 | iPhone 13 Pro | A2483、A2636、A2639、A2640、A2638 |
2021年 | iPhone 13 | A2482、A2631、A2634、A2635、A2633 |
2021年 | iPhone 13 mini | A2481、A2626、A2629、A2630、A2628 |
2020年 | iPhone 12 Pro Max | A2342、A2410、A2412、A2411 |
2020年 | iPhone 12 Pro | A2341、A2406、A2408、A2407 |
2020年 | iPhone 12 | A2172、A2402、A2404、A2403 |
2020年 | iPhone 12 mini | A2176、A2398、A2400、A2399 |
2020年 | iPhone SE(第2世代) | A2275、A2298、A2296 |
2019年 | iPhone 11 Pro | A2160、A2217、A2215 |
2019年 | iPhone 11 Pro Max | A2161、A2220、A2218 |
2019年 | iPhone 11 | A2111、A2223、A2221 |
2018年 | iPhone XS | A1920、A2097、A2098、A2099、A2100 |
2018年 | iPhone XS Max | A1921、A2101、A2102、A2103、A2104 |
2018年 | iPhone XR | A1984、A2105、A2106、A2107、A2108 |
2017年 | iPhone X | A1865、A1901、A1902 |
2017年 | iPhone 8 | A1863、A1905、A1906 |
2017年 | iPhone 8 Plus | A1864、A1897、A1898 |
2016年 | iPhone 7 | A1660、A1778、A1779 |
2016年 | iPhone 7 Plus | A1661、A1784、A1785 |
2016年 | iPhone SE(第1世代) | A1723、A1662、A1724 |
2015年 | iPhone 6s | A1633、A1688、A1700 |
2015年 | iPhone 6s Plus | A1634、A1687、A1699 |
2014年 | iPhone 6 | A1549、A1586、A1589 |
2014年 | iPhone 6 Plus | A1522、A1524、A1593 |
2013年 | iPhone 5s | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 |
2013年 | iPhone 5c | A1456、A1507、A1516、A1529、A1532 |
2012年 | iPhone 5 | A1428、A1429、A1442 |
2011年 | iPhone 4s | A1431、A1387 |
2010年 | iPhone4 | A1349、A1332 |
2009年 | iPhone 3GS | A1325、A1303 |
2008年 | iPhone 3G | A1324、A1241 |
2007年 | iPhone | A1203 |
モデル名・モデル番号・型番が意味するもの
iPhoneは、各本体にモデル名・モデル番号・型番が必ず決められています。しかし、この情報が何を表しているのか、わからない人も多いでしょう。
こちらでは、それぞれの情報が何を意味しているのか、詳しく解説します。
モデル名
モデル名は、いわゆるiPhoneの機種名のことです。モデル名がわかることで、お使いのiPhoneの発売日やスペックなどの情報を調べることができます。
また、付属品の購入時など、サイズを図らずに指定されたアイテムを購入することが可能です。スマートフォン購入時に、お使いの機種名が分かっていれば調べる必要はありませんが、長年使っていると意外とわからない人も多いでしょう。
お使いのiPoneの機種名が分からなくなってしまった時は、モデル名を確認すれば良いと、理解だけはしておきましょう。
モデル番号
モデル番号は、iPhoneの販売国によって記載が変わってきます。わかる情報は機種名と販売国ぐらいではありますが、買取店で売却をする場合は、モデル名よりモデル番号を確認されるので一応知っておくことが望ましいでしょう。
また、本体を携帯会社以外で購入する場合も確認する方が良いです。なぜなら、購入後に販売国が日本のものではなく、不都合が起こる可能性があるからです。
基本的に店舗購入では問題ありませんが、オークションなどで個人から買う場合は注意が必要でしょう。
型番
型番は、モデル名・モデル番号以上に詳細な情報がわかる番号のこと。具体的には、機種名やギガ数、カラーといったものです。
英数字で表記されており、簡単に本体から調べることが可能です。暗記する必要はありませんが、売却時においてはギガ数やカラーで査定額も変わりますので、売ることを考えている人は型番を使い、相場などを確認しておくと良いでしょう。
※相場は日々変わっており、付属品や傷などでも大きく減額されるので、あくまで参考程度にしておきましょう。
アップルの公式サイトでiPhoneのモデル番号を調べる方法
「iPhone のモデルを識別する」のページを開く
アップルの公式サイト上部にある検索マークをタップして「iPhone モデル 識別」、と入力します。ヒットした候補のなかから、「iPhoneのモデルを識別する」のページを選んで開きましょう。

調べたいモデルまでスクロール
これまでに発売しているモデルのラインアップが表示されるので、調べたいモデルまでスクロールします。すると、「発売年」「容量」「カラー」の下に販売国ごとのモデル番号が確認できるでしょう。
なお、2024年12月時点では、最新機種のiPhone16シリーズは本ページに掲載されていません。

デバイス本体でiPhoneのモデル番号を調べる方法
iPhoneの「設定」を開く
まずは、iPhoneのホーム画面にある「設定」アプリをタップして開きます。「設定」アプリが見当たらない場合は、「Siri」または、ホーム画面を下にスライドすることで出てくる検索機能で見つけましょう。
「一般」をタップ

「設定」の画面をスクロールしていくと、歯車のようなマークが特徴のアイコンの横に「一般」と表示された項目が出てきます。「一般」をタップして次に進みましょう。
「情報」をタップ

「一般」画面を開くと「ソフトウェアアップデート」や「iPhoneストレージ」などの項目が出てきます。「一般」画面の一番上にある「情報」をタップしてください。
モデル番号の右の英数字をタップ

「情報」画面の上から4番目にある「モデル番号」の右には英数字が表示されています。その英数字をタップするとA+4桁の数字が表示されるでしょう。それが「モデル番号」です。
iPhoneのモデル名を調べる方法
iPhoneの「設定」を開く
まずはiPhoneのホーム画面にある「設定」アプリをタップ。すると、iPhoneの設定に関する項目が出てきます。「設定」アプリが見当たらない場合は、「Siri」やホーム画面を下にスライドすると出てくる検索機能で見つけましょう。
「一般」をタップ

「設定」のところをスクロールしていくと、歯車のようなマークが特徴のアイコンの横に「一般」と表示された項目が出てきます。「一般」をタップして次に進んでください。
「情報」をタップ

「一般」画面の一番上にある「情報」をタップすると、下の画像と同じ画面が出てきます。「機種名」の右側の「iPhone 16」「iPhone SE」などの表示がモデル名です。

iPhoneの型番を調べる方法
iPhoneの「設定」を開く
まずはiPhoneのホーム画面にある「設定」アプリをタップ。すると、iPhoneの設定に関する項目が出てきます。「設定」アイコンが見当たらない場合は、Siriやホーム画面を下スライドで出てくる検索機能で見つけましょう。
「一般」をタップ

「設定」の画面をスクロールしていくと、歯車のようなマークの横に「一般」という項目が出てきます。「一般」をタップして次に進みましょう。
「情報」をタップ

「一般」画面の一番上にある「情報」をタップすると「情報」画面に切り替わります。「モデル番号」の右側にあるMから始まる英数字が型番です。なお、型番をタップするとモデル番号に切り替わります。

iPhoneのモデル名・モデル番号・型番一覧表
初代iPhone3Gが誕生してから、現在まで41機種のモデルが存在しています。こちらでは、歴代iPhoneの特徴をお伝えします。
また、各モデル毎のモデル番号や型番なども記載しますので、ぜひ参考にしてみてください。
iPhone 16 Pro Max
iPhone15 pro Maxよりもさらに0.2インチ大きくなった6.9インチの大型ディスプレイと、ビデオ再生時間が最大33時間の大容量バッテリーを搭載。背面はテクスチャードマットガラス、フレームまわりはチタニウムを使用しています。カラーは全4種類。
モデル番号/A3084(US・プエルトリコ)、A3295(日本・カナダなど)、A3297(中国・香港・マカオ)、 A3296(EU・オーストラリア・その他の国と地域)
Desert Titanium | |||
---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYWJ3J/A | MYWN3J/A | MYWT3J/A |
US | MYW53LL/A | MYW93LL/A | MYWE3LL/A |
HK | MYTP3ZA/A | MYTW3ZA/A | MYW13ZA/A |
Natural Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYWK3J/A | MYWP3J/A | MYWU3J/A |
US | MYW63LL/A | MYWA3LL/A | MYWF3LL/A |
HK | MYTQ3ZA/A | MYTX3ZA/A | MYW23ZA/A |
White Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYWH3J/A | MYWM3J/A | MYWR3J/A |
US | MYW43LL/A | MYW83LL/A | MYWD3LL/A |
HK | MYTN3ZA/A | MYTT3ZA/A | MYW03ZA/A |
Black Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYWG3J/A | MYWL3J/A | MYWQ3J/A |
US | MYW33LL/A | MYW73LL/A | MYWC3LL/A |
HK | MYTM3ZA/A | MYTR3ZA/A | MYTY3ZA/A |
iPhone 16 Pro
6.3インチのディスプレイと48MP Fusion、48MP超広角、望遠の3種類のカメラを搭載。iPhone15 Proと同じくUSB type-Cコネクタを採用しています。デザインやカラーリングはiPhone16 Pro Maxと同じです。
モデル番号/A3083(US・プエルトリコ)、A3292(日本・カナダなど)、A3294(中国・香港・マカオ)、A3293(EU・オーストラリア・その他の国と地域)
Desert Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYMX3J/A | MYN23J/A | MYN63J/A | MYNA3J/A |
US | MYMC3LL/A | MYMJ3LL/A | MYMN3LL/A | MYMT3LL/A |
HK | MYLQ3ZA/A | MYLV3ZA/A | MYM23ZA/A | MYM73ZA/A |
Natural Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYMY3J/A | MYN33J/A | MYN73J/A | MYNC3J/A |
US | MYMD3LL/A | MYMK3LL/A | MYMP3LL/A | MYMU3LL/A |
HK | MYLR3ZA/A | MYLW3ZA/A | MYM43ZA/A | MYM83ZA/A |
White Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYMW3J/A | MYN13J/A | MYN53J/A | MYN93J/A |
US | MYMA3LL/A | MYMH3LL/A | MYMM3LL/A | MYMR3LL/A |
HK | MYLP3ZA/A | MYLU3ZA/A | MYLY3ZA/A | MYM63ZA/A |
Black Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
JP | MYMV3J/A | MYN03J/A | MYN43J/A | MYN83J/A |
US | MYM93LL/A | MYMG3LL/A | MYML3LL/A | MYMQ3LL/A |
HK | MYLN3ZA/A | MYLT3ZA/A | MYLX3ZA/A | MYM53ZA/A |
iPhone 16
iPhone16は、iPhone15の「A16 Bionicチップ」からさらに改良された「A18チップ」を搭載しています。48MP Fusionと12MP超広角の2種類の縦に配置されたカメラが特徴。カラーリングは全5種類です。
モデル番号/A3081(US・プエルトリコ)、A3286(日本・カナダなど)、A3288(中国・香港・マカオ)、A3287(EU・オーストラリア・その他の国と地域)
Ultramarine (Blue) | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MYDU3J/A | MYE03J/A | MYE53J/A |
US | MYAT3LL/A | MYD13LL/A | MYD63LL/A |
HK | MYEY3ZA/A | MYF43ZA/A | MYF93ZA/A |
Teal (Green) | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MYDV3J/A | MYE13J/A | MYE63J/A |
US | MYAW3LL/A | MYD23LL/A | MYD73LL/A |
HK | MYF03ZA/A | MYF53ZA/A | MYFA3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MYDT3J/A | MYDY3J/A | MYE43J/A |
US | MYAR3LL/A | MYD03LL/A | MYD53LL/A |
HK | MYEX3ZA/A | MYF33ZA/A | MYF83ZA/A |
White | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MYDR3J/A | MYDX3J/A | MYE33J/A |
US | MYAQ3LL/A | MYAY3LL/A | MYD43LL/A |
HK | MYEW3ZA/A | MYF23ZA/A | MYF73ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MYDQ3J/A | MYDW3J/A | MYE23J/A |
US | MYAP3LL/A | MYAX3LL/A | MYD33LL/A |
HK | MYEV3ZA/A | MYF13ZA/A | MYF63ZA/A |
iPhone 16 Plus
カラーインフューズドガラスの背面とアルミニウムのフレームを採用しています。サイズは6.7インチ。カラーリングは全5種類です。A18チップを搭載しており、iPhone15 PlusよりもCPU、GPU性能が向上しています。容量は128GB、256GB、512GBの3パターン。
モデル番号/A3082(US・プエルトリコ))、A3289(日本・カナダなど)、A3291(中国・香港・マカオ))、A3290(EU・オーストラリア・その他の国と地域)
Ultramarine (Blue) | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MXVE3J/A | MXVK3J/A | MXVR3J/A |
US | MXUW3LL/A | MYD13LL/A | MXV83LL/A |
HK | MXUD3ZA/A | MXUJ3ZA/A | MXUQ3ZA/A |
Teal (Green) | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MXVF3J/A | MXVL3J/A | MXVT3J/A |
US | MXUX3LL/A | MXV43LL/A | MXV93LL/A |
HK | MXUE3ZA/A | MXUK3ZA/A | MXUR3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MXVD3J/A | MXVJ3J/A | MXVQ3J/A |
US | MXUV3LL/A | MXV13LL/A | MXV73LL/A |
HK | MXUC3ZA/A | MXUH3ZA/A | MXUP3ZA/A |
White | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MXVC3J/A | MXVH3J/A | MXVP3J/A |
US | MXUU3LL/A | MXV03LL/A | MXV63LL/A |
HK | MXUA3ZA/A | MXUG3ZA/A | MXUN3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
JP | MXVA3J/A | MXVG3J/A | MXVN3J/A |
US | MXUT3LL/A | MXUY3LL/A | MXV53LL/A |
HK | MXU93ZA/A | MXUF3ZA/A | MXUL3ZA/A |
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Maxは、Dynamic Islandを採用した6.7インチの大型ディスプレイと、5倍望遠カメラを搭載していることが特徴。USB-Cコネクタを採用しており、背面はテクスチャードマットガラス、フレームまわりはチタニウム製です。
モデル番号/A2849(US)、A3105(日本・カナダなど)、A3108(中国・香港・マカオ)、A3106(その他の国や地域)
Natural Titanium | |||
---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6R3J/A | MU6W3J/A | MU713J/A |
US | MU683LL/A | MU6D3LL/A | MU6H3LL/A |
HK | MU2Q3ZA/A | MU2V3ZA/A | MU603ZA/A |
Blue Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6T3J/A | MU6X3J/A | MU723J/A |
US | MU693LL/A | MU6E3LL/A | MU6J3LL/A |
HK | MU2R3ZA/A | MU2W3ZA/A | MU613ZA/A |
White Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6Q3J/A | MU6V3J/A | MU703J/A |
US | MU673LL/A | MU6C3LL/A | MU6G3LL/A |
HK | MU2P3ZA/A | MU2U3ZA/A | MU2Y3ZA/A |
Black Titanium | |||
256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MU6P3J/A | MU6U3J/A | MU6Y3J/A |
US | MU663LL/A | MU6A3LL/A | MU6F3LL/A |
HK | MU2N3ZA/A | MU2T3ZA/A | MU2X3ZA/A |
iPhone 15 Pro
Dynamic Islandを採用した6.1インチのディスプレイを搭載しています。背面はテクスチャードマットガラス製、フレームまわりはチタニウム製と、Pro Maxと同じデザイン。USB-Cコネクタを採用しています。
モデル番号/A2848(US)、A3101(日本・カナダなど)、A3104(中国・香港・マカオ)、A3102(その他の国や地域)
Natural Titanium | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU93J/A | MTUF3J/A | MTUK3J/A | MTUT3J/A |
US | MTQQ3LL/A | MTQV3LL/A | MTU03LL/A | MTU63LL/A |
HK | MTQ73ZA/A | MTQC3ZA/A | MTQG3ZA/A | MTQL3ZA/A |
Blue Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTUA3J/A | MTUG3J/A | MTUL3J/A | MTUU3J/A |
US | MTQQ3LL/A | MTQV3LL/A | MTU03LL/A | MTU63LL/A |
HK | MTQ73ZA/A | MTQC3ZA/A | MTQG3ZA/A | MTQL3ZA/A |
White Titanium | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU83J/A | MTUD3J/A | MTUJ3J/A | MTUR3J/A |
US | MTQN3LL/A | MTQT3LL/A | MTQX3LL/A | MTU43LL/A |
HK | MTQ53ZA/A | MTQ93ZA/A | MTQE3ZA/A | MTQJ3ZA/A |
Black Titanium | ||||
256GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MTU73J/A | MTUC3J/A | MTUH3J/A | MTUQ3J/A |
US | MTQM3LL/A | MTQR3LL/A | MTQW3LL/A | MTU13LL/A |
HK | MTQ43ZA/A | MTQ83ZA/A | MTQD3ZA/A | MTQH3ZA/A |
iPhone 15
6.1インチのディスプレイで、iPhone 14にはなかったDynamic Islandに対応しています。背面はカラーインフューズドガラス製、フレームまわりはアルミニウム製。カラーは全5色展開です。
モデル番号/A2846(US)、A3089(日本・カナダなど)、A3092(中国・香港・マカオ)、A3090(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTML3J/A | MTMR3J/A | MTMX3J/A |
US | MTLY3LL/A | MTM73LL/A | MTMF3LL/A |
HK | MTLG3ZA/A | MTLM3ZA/A | MTLT3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMJ3J/A | MTMP3J/A | MTMV3J/A |
US | MTLW3LL/A | MTMP3J/A | MTMV3J/A |
HK | MTLE3ZA/A | MTLK3ZA/A | MTLQ3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMK3J/A | MTMQ3J/A | MTMW3J/A |
US | MTLX3LL/A | MTM63LL/A | MTMC3LL/A |
HK | MTLF3ZA/A | MTLL3ZA/A | MTLR3ZA/A |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMM3J/A | MTMT3J/A | MTMY3J/A |
US | MTM23LL/A | MTM83LL/A | MTMG3LL/A |
HK | MTLH3ZA/A | MTLN3ZA/A | MTLU3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTMH3J/A | MTMN3J/A | MTMU3J/A |
US | MTLV3LL/A | MTM43LL/A | MTM93LL/A |
HK | MTLD3ZA/A | MTLJ3ZA/A | MTLP3ZA/A |
iPhone 15 Plus
iPhone 15よりもサイズの大きい6.7インチの大型ディスプレイを搭載していることが特徴。背面はカラーインフューズドガラス製、フレームまわりはアルミニウム製です。サイドボタンはデバイスの右側、背面にはデュアルカメラを搭載しています。
モデル番号/A2847(US)、A3093(日本・カナダなど)、A3096(中国・香港・マカオ)、A3094(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0D3J/A | MU0N3J/A | MU0N3J/A |
US | MTXV3LL/A | MU013LL/A | MU063LL/A |
HK | MTXD3ZA/A | MTXJ3ZA/A | MTXP3ZA/A |
Pink | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU093J/A | MU0H3J/A | MU0U3J/A |
US | MTXT3LL/A | MTXY3LL/A | MU043LL/A |
HK | MTXA3ZA/A | MTXG3ZA/A | MTXM3ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0A3J/A | MU0J3J/A | MU0V3J/A |
US | MTXU3LL/A | MU003LL/A | MU053LL/A |
HK | MTXC3ZA/A | MTXH3ZA/A | MTXN3ZA/A |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU0E3J/A | MU0Q3J/A | MU0X3J/A |
US | MTXW3LL/A | MU023LL/A | MU073LL/A |
HK | MTXE3ZA/A | MTXK3ZA/A | MTXQ3ZA/A |
Black | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MU083J/A | MU0F3J/A | MU0T3J/A |
US | MTXR3LL/A | MTXX3LL/A | MU033LL/A |
HK | MTX93ZA/A | MTXF3ZA/A | MTXL3ZA/A |
iPhone 14 Pro Max
6.7インチのオールスクリーンディスプレイを搭載しており、背面はプレミアムマットガラス製、フレームまわりはフラットなステンレススチール製です。背面にある超広角・メイン・望遠の3つの機能のトリプルカメラが特徴です。
モデル番号/A2651(US)、A2893(日本・カナダなど)、A2896(中国・香港・マカオ)、A2895(アルメニア・カザフスタンなど)、A2894(その他の国や地域)
Deep Purple | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ993J/A | MQ9E3J/A | MQ9J3J/A | MQ9N3J/A |
US | MQ8R3LL/A | MQ8W3LL/A | MQ913LL/A | MQ953LL/A |
HK | MQ863ZA/A | MQ8A3ZA/A | MQ8G3ZA/A | MQ8M3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ983J/A | MQ9D3J/A | MQ9H3J/A | MQ9M3J/A |
US | MQ8Q3LL/A | MQ8V3LL/A | MQ903LL/A | MQ943LL/A |
HK | MQ853ZA/A | MQ893ZA/A | MQ8F3ZA/A | MQ8L3ZA/A |
silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ973J/A | MQ9C3J/A | MQ9G3J/A | MQ9L3J/A |
US | MQ8P3LL/A | MQ8U3LL/A | MQ8Y3LL/A | MQ933LL/A |
HK | MQ843ZA/A | MQ883ZA/A | MQ8E3ZA/A | MQ8J3ZA/A |
Space Black | ||||
256GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ963J/A | MQ9A3J/A | MQ9F3J/A | MQ9K3J/A |
US | MQ8N3LL/A | MQ8T3LL/A | MQ8X3LL/A | MQ923LL/A |
HK | MQ833ZA/A | MQ873ZA/A | MQ8D3ZA/A | MQ8H3ZA/A |
iPhone 14 Pro
Pro Maxよりも小さい、Dynamic Islandを採用した6.1インチディスプレイ。背面にはLiDAR スキャナ、LED True Tone フラッシュを搭載しています。
素材は背面がプレミアムマットガラス製、フレームまわりはステンレススチール製です。右側にサイドボタン、左側にSIMトレイがあります。
モデル番号/A2650(US)、A2889(日本・カナダなど)、A2892(中国・香港・マカオ)、A2891(アルメニア・カザフスタンなど)、A2890(その他の国や地域)
Deep Purple | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ0F3J/A | MQ173J/A | MQ283J/A | MQ313J/A |
US | MQ0E3LL/A | MQ1D3LL/A | MQ273LL/A | MQ303LL/A |
HK | MQ0D3ZA/A | MQ1C3ZA/A | MQ263ZA/A | MQ2Y3ZA/A |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ073J/A | MQ173J/A | MQ223J/A | MQ2U3J/A |
US | MQ063LL/A | MQ163LL/A | MQ213LL/A | MQ2T3LL/A |
HK | MQ053ZA/A | MQ143ZA/A | MQ203ZA/A | MQ2R3ZA/A |
silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MQ013J/A | MQ0Y3J/A | MQ1V3J/A | MQ2M3J/A |
US | MQ003LL/A | MQ0X3LL/A | MQ1U3LL/A | MQ2L3LL/A |
HK | MPXY3ZA/A | MQ0W3ZA/A | MQ1R3ZA/A | MQ2K3ZA/A |
Space Black | ||||
256GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MPXU3J/A | MQ0Q3J/A | MQ1L3J/A | MQ2F3J/A |
US | MPXT3LL/A | MQ0N3LL/A | MQ1K3LL/A | MQ2E3LL/A |
HK | MPXR3ZA/A | MQ0M3ZA/A | MQ1J3ZA/A | MQ2D3ZA/A |
iPhone 14
6.1インチのディスプレイで、背面はガラス製、フレームまわりは酸化皮膜処理したアルミニウム製です。サイドボタンはデバイスの右側、背面にデュアルカメラ 、米国以外の地域では左側面にSIMトレイを配置。
Pro、Pro Maxにはない鮮やかなレッドカラーが展開されています。
モデル番号/A2649 (US)、A2881(日本・カナダ)、A2884(中国本土、香港、マカオ)、A2883(アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2882(その他の国や地域)
Blue | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPVJ3J/A | MPWN3J/A | MPXM3J/A |
US | MPVH3LL/A | MPWM3LL/A | MPXL3LL/A |
HK | MPVG3ZA/A | MPWL3ZA/A | MPXK3ZA/A |
Purple | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUYJ/A | MPW93J/A | MPX83J/A |
US | MPUX3LL/A | MPW83LL/A | MPX73LL/A |
HK | MPUW3ZA/A | MPW73ZA/A | MPX63ZA/A |
Yellow | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MR3Q3J/A | MR3R3J/A | MR3T3J/A |
US | MR3J3LL/A | MR3K3LL/A | MR3P3LL/A |
HK | MR3F3ZA/A | MR3G3ZA/A | MR3H3ZA/A |
Midnigh | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUD3J/A | MPVW3J/A | MPWV3J/A |
US | MPUA3LL/A | MPVV3LL/A | MPWU3LL/A |
HK | MPU93ZA/A | MPVU3ZA/A | MPWT3ZA/A |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPUQ3J/A | MPW33J/A | MPX23J/A |
US | MPUN3LL/A | MPW23LL/A | MPX13LL/A |
HK | MPUJ3ZA/A | MPW13ZA/A | MPX03ZA/A |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MPV93J/A | MPWG3J/A | MPXF3J/A |
US | MPV73LL/A | MPWF3LL/A | MPXE3LL/A |
HK | MPV63ZA/A | MPWE3ZA/A | MPXD3ZA/A |
iPhone 14 Plus
2022年10月に登場したiPhone 14 Plusは、IP68等級の防塵・防水性能を備えている点が特徴です。サイドボタンはデバイスの右側、背面には超広角・メインの2種類のカメラが搭載されています。
